Биохимический метод обследования применяется в целях определения функциональности и общего состояния органов и систем человеческого тела. Благодаря анализам крови на биохимию можно получить данные относительно функции печени, почек, выявить воспалительный или ревматический процесс в активной стадии, выявить наличие сердечной недостаточности.
Исследование позволяет установить нарушения водно-солевого обмена, выявить дисбаланс микроэлементов, жиров и углеводов.
Биохимические исследования являются основой для диагностики, помогают оценить эффективность терапии и, при необходимости, скорректировать порядок лечения. Данные исследования позволяют уточнить стадию и форму того или иного заболевания.
Подготовка к биохимическим исследованиям
Забор крови рекомендуется осуществлять в утренние часы.
До манипуляции необходимо воздержаться от еды в течение 6-12 часов. За 2 часа перед манипуляцией нужно отказаться от соков, кофе, молока и сладкого чая (можно употреблять только воду).
Стоимость услуг
Глюкоза (сахар крови) | 115 руб. |
Глюкозо-толерантный тест | 360 руб. |
Гликированный гемоглобин | 380 руб. |
Фруктозамин | 930 руб. |
Лактат (молочная кислота) | 560 руб. |
Холестерин липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) | 130 руб. |
Билирубин общий | 115 руб. |
Билирубин прямой | 115 руб. |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 115 руб. |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 115 руб. |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 145 руб. |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 125 руб. |
Общий белок | 115 руб. |
Белковые фракции | 310 руб. |
Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ХС-ЛПОНП) | 400 руб. |
Альбумин (в крови) | 140 руб. |
Кислая фосфатаза | 130 руб. |
Холестерин общий (холестерин) | 115 руб. |
Холестерин липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) | 145 руб. |
Триглицериды (ТГ) | 130 руб. |
Амилаза (альфа-амилаза, диастаза) | 155 руб. |
Липаза | 255 руб. |
Холинэстераза | 210 руб. |
Креатинин | 110 руб. |
Мочевина | 115 руб. |
Мочевая кислота | 130 руб. |
Калий, натрий, хлор (электролиты крови) | 410 руб. |
Кальций общий | 120 руб. |
Кальций ионизированный | 205 руб. |
Магний (кровь, сыворотка) | 130 руб. |
Фосфор неорганический (в крови) | 115 руб. |
Железо (кровь сыворотка) | 130 руб. |
Креатинфосфокиназа (КФК) | 135 руб. |
Креатинфосфокиназа-МВ (КФК-МВ) | 255 руб. |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 125 руб. |
Тропонин I | 390 руб. |
Витамин D (25-ОН витамин D) | 1250 руб. |
Медь (цельная кровь) | 300 руб. |
Цинк (кровь сыворотка) | 300 руб. |
Гомоцистеин | 840 руб. |
Остеокальцин | 710 руб. |
Продукты деградации коллагена I типа (Crosslaps) | 950 руб. |
Липидограмма (ОХ, Х-ЛПВП, Х-ЛПНП, ТГ, КА, индекс атерогенности) | 470 руб. |
Липидный профиль расширенный (ОХ, Х-ЛПВП, Х-ЛПНП, ТГ, КА, апоА1, апоВ, Lp(a), Х-ЛПОНП) | 2580 руб |
Ферритин | 340 руб. |
Церулоплазмин | 680 руб. |
Ревматоидный фактор (антитела класса Ig M) | 300 руб. |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) с указанием типа свечения, IgG | 980 руб. |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 390 руб. |
Фолиевая кислота | 460 руб. |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 290 руб. |
С-реактивный белок (СРБ) | 285 руб. |
Аполипопротеин А1 | 580 руб. |
Аполипопротеин В | 470 руб. |
Липопротеин (а) (Lp (a)) | 770 руб. |
Общий анализ крови из вены (с лейкоформулой, СОЭ) | 390 руб. |
Общий анализ мочи | 190 руб. |
Сопутствующие услуги
Забор крови | |
Взятие крови из вены/пальца на лабораторные исследования | 170 руб. |